Leistungsrichterstatistik für das Jahr 2023
Ergebnisübersicht | ||||||
Prüfungsstufe | V | SG | G | B | M | Ausfallquote |
BH 1 Abt. A | 0 % | |||||
BH 1 Abt. B | 2 | 2 | 0 % | |||
BH 1 Abt. C | 4 | 0 % | ||||
BH 2 Abt. A | 0 % | |||||
BH 2 Abt. B | 1 | 0 % | ||||
BH 2 Abt. C | 1 | 0 % | ||||
BH 3 Abt. A | 0 % | |||||
BH 3 Abt. B | 1 | 2 | 0 % | |||
BH 3 Abt. C | 1 | 2 | 66.6 % | |||
VPG 1 Abt. A | 0 % | |||||
VPG 1 Abt. B | 1 | 0 % | ||||
VPG 1 Abt. C | 0 % | |||||
VPG 2 Abt. A | 0 % | |||||
VPG 2 Abt. B | 0 % | |||||
VPG 2 Abt. C | 0 % | |||||
VPG 3 Abt. A | 0 % | |||||
VPG 3 Abt. B | 0 % | |||||
VPG 3 Abt. C | 0 % | |||||
SanH 1 Abt. C | 0 % | |||||
SanH 2 Abt. C | 0 % | |||||
SanH 3 Abt. C | 0 % | |||||
BH/VT | 2 | 2 | 2 | 16.6 % | ||
IBGH 1 | 1 | 2 | 1 | 0 % | ||
IBGH 2 | 2 | 0 % | ||||
IBGH 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 % | |
IGP 1 Abt. A | 5 | 3 | 0 % | |||
IGP 1 Abt. B | 1 | 4 | 3 | 0 % | ||
IGP 1 Abt. C | 5 | 2 | 1 | 0 % | ||
IGP 2 Abt. A | 1 | 0 % | ||||
IGP 2 Abt. B | 1 | 0 % | ||||
IGP 2 Abt. C | 1 | 0 % | ||||
IGP 3 Abt. A | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 % | |
IGP 3 Abt. B | 8 | 4 | 1 | 0 % | ||
IGP 3 Abt. C | 7 | 3 | 1 | 9.1 % | ||
FH 15 1 | 0 % | |||||
FH 15 2 | 0 % | |||||
FH 15 3 | 0 % | |||||
IFH 1 | 0 % | |||||
IFH 2 | 0 % | |||||
FCI/FMBB Ausscheidung Abt. A | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 % |
WUSV Aussch. IGP 3 Abt. A | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4.8 % |
Total in Zahlen | 9 | 58 | 53 | 18 | 6 | 144 |
Total in Prozent | 6.3 | 40.3 | 36.8 | 12.5 | 4.1 | 100 % |
Einzelheiten der Saison
Topergebnis Fährte | ||||
97V | Gander Marc | SC OG Liestal | IGP 2 Ajax Champion Spirit | BS |
96V | Roggo Corinne | FCI/FMBB Aussch. | IGP 3 Jorek vom Haus Mecki | BS |
99V | Hinder Aline | WUSV Aussch. Pieterlen | IGP 3 DC vom Hunnenkönig | DS |
Topergebnis Unterordnung | ||||
96 V | Günther Ursula | SC OG Liestal | IGBH 3 Esta vom Haus Vax | DS |
Topergebnis Führigkeit | ||||
Topergebnis Schutzdienst | ||||
96 V | Gander Marc | SC OG Liestal | IGP 2 Ajax Champion Spirit | BS |
95 SG | Christ Guido | SC OG Liestal | IGP 3 Mex vom Brachtpetal | DS |
Topergebnis FH15 und IGP-FH | ||||