Leistungsrichterstatistik für das Jahr 2021
| Ergebnisübersicht | ||||||
| Prüfungsstufe | V | SG | G | B | M | Ausfallquote |
| BH 1 Abt. A | 0 % | |||||
| BH 1 Abt. B | 1 | 1 | 50 % | |||
| BH 1 Abt. C | 1 | 1 | 50 % | |||
| BH 2 Abt. A | 0 % | |||||
| BH 2 Abt. B | 1 | 1 | 0 % | |||
| BH 2 Abt. C | 1 | 1 | 0 % | |||
| BH 3 Abt. A | 0 % | |||||
| BH 3 Abt. B | 3 | 0 % | ||||
| BH 3 Abt. C | 3 | 0 % | ||||
| VPG 1 Abt. A | 0 % | |||||
| VPG 1 Abt. B | 1 | 0 % | ||||
| VPG 1 Abt. C | 1 | 0 % | ||||
| VPG 2 Abt. A | 0 % | |||||
| VPG 2 Abt. B | 0 % | |||||
| VPG 2 Abt. C | 0 % | |||||
| VPG 3 Abt. A | 0 % | |||||
| VPG 3 Abt. B | 0 % | |||||
| VPG 3 Abt. C | 0 % | |||||
| SanH 1 Abt. C | 0 % | |||||
| SanH 2 Abt. C | 0 % | |||||
| SanH 3 Abt. C | 0 % | |||||
| BH/VT | 1 | 5 | 3 | 0 % | ||
| IGBH 1 | 3 | 0 % | ||||
| IGBH 2 | 0 % | |||||
| IGBH 3 | 1 | 1 | 0 % | |||
| IGP 1 Abt. A | 1 | 3 | 0 % | |||
| IGP 1 Abt. B | 3 | 1 | 1 | 20 % | ||
| IGP 1 Abt. C | 1 | 1 | 3 | 60 % | ||
| IGP 2 Abt. A | 1 | 1 | 50 % | |||
| IGP 2 Abt. B | 2 | 0 % | ||||
| IGP 2 Abt. C | 1 | 1 | 0 % | |||
| IGP 3 Abt. A | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12.5 % |
| IGP 3 Abt. B | 2 | 7 | 1 | 0 % | ||
| IGP 3 Abt. C | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 % | |
| FH 15 1 | 0 % | |||||
| FH 15 2 | 0 % | |||||
| FH 15 3 | 0 % | |||||
| IFH 1 | 0 % | |||||
| IFH 2 | 0 % | |||||
| Total in Zahlen | 7 | 22 | 35 | 5 | 9 | 78 |
| Total in Prozent | 9.0 | 28.2 | 44.9 | 6.4 | 11.5 | 100 % |
Einzelheiten der Saison
| Topergebnis Fährte | ||||
| Topergebnis Unterordnung | ||||
| 95 SG | Günther Ursula | SC OG Klingnau | BH 3 Dynamit v.d. schwarzen Timberwölfen | DS |
| Topergebnis Führigkeit | ||||
| 96 V | Liniger Carmen | SC OG Klingnau | BH 1 Caja von Heldenkreuz | BS |
| Topergebnis Schutzdienst | ||||
| 96 V | Hennard Claude | SC OG Wohlen | IGP 2 Cooky Bohemia Felicitas | BS |
| Topergebnis FH15 und IGP-FH | ||||
